







浙江省2025年上半年软考通过人数(5人以上) | |
工作单位 | 通过人数 |
杭州今日头条科技有限公司 | 40 |
杭州银行股份有限公司 | 34 |
浙江农商数字科技有限责任公司 | 34 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31 |
恒生电子股份有限公司 | 30 |
浙江大华技术股份有限公司 | 24 |
中移(杭州)信息技术有限公司 | 21 |
易企银(杭州)科技有限公司 | 15 |
浙江农商联合银行 | 14 |
浙江浙能数字科技有限公司 | 13 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 13 |
维沃移动通信(杭州)有限公司 | 12 |
阿里巴巴 | 11 |
华信咨询设计研究院有限公司 | 11 |
联通(浙江)产业互联网有限公司 | 11 |
浙江华云信息科技有限公司 | 11 |
浙江网商银行股份有限公司 | 11 |
浙江网新恒天软件有限公司 | 11 |
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 11 |
杭州阿里云飞天信息技术有限公司 | 10 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 | 10 |
华数传媒网络有限公司 | 10 |
新华三技术有限公司 | 10 |
招银网络科技(杭州)有限公司 | 10 |
浙江天猫技术有限公司 | 10 |
浙江易舸软件有限公司 | 10 |
浙江中通文博服务有限公司 | 10 |
浙商银行股份有限公司 | 10 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 9 |
阿里云计算有限公司 | 9 |
创业慧康科技股份有限公司 | 9 |
杭州地铁运营有限公司 | 9 |
杭州定川信息技术有限公司 | 9 |
杭州联吉技术有限公司 | 9 |
数字浙江技术运营有限公司 | 9 |
浙江雷博人力资源开发有限公司 | 9 |
之江实验室 | 9 |
海康威视 | 8 |
杭州涂鸦信息技术有限公司 | 8 |
联众智慧科技股份有限公司 | 8 |
灵活就业 | 8 |
瓯海农商银行 | 8 |
浙江宇视科技有限公司 | 8 |
中国电信股份有限公司浙江分公司 | 8 |
杭州群核信息技术有限公司 | 7 |
杭州萤石软件有限公司 | 7 |
杭州众诚咨询监理有限公司 | 7 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | 7 |
浙江信产技术有限公司 | 7 |
浙江中控信息产业股份有限公司 | 7 |
中电海康集团有限公司 | 7 |
中控技术股份有限公司 | 7 |
钉钉(中国)信息技术有限公司 | 6 |
杭州华为企业通信技术有限公司 | 6 |
杭州巨量引擎网络技术有限公司 | 6 |
杭州快迪科技有限公司 | 6 |
虹软科技股份有限公司 | 6 |
蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 6 |
信雅达科技股份有限公司 | 6 |
浙江飞猪网络技术有限公司 | 6 |
浙江高博信息管理有限公司 | 6 |
浙江鸿程计算机系统有限公司 | 6 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 6 |
正元智慧集团股份有限公司 | 6 |
政采云股份有限公司 | 6 |
中国电信股份有限公司台州分公司 | 6 |
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 6 |
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 6 |
字节跳动 | 6 |
道富信息科技(浙江)有限公司 | 5 |
东方通信股份有限公司 | 5 |
东阳市大数据发展中心 | 5 |
杭州诚智天扬科技有限公司 | 5 |
杭州恒生聚源信息技术有限公司 | 5 |
杭州屹信信息工程咨询有限公司 | 5 |
杭州智元研究院有限公司 | 5 |
湖州银行股份有限公司 | 5 |
金华银行股份有限公司 | 5 |
税友信息技术有限公司 | 5 |
台州银行股份有限公司 | 5 |
兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 5 |
浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 5 |
浙江航天恒嘉数据科技有限公司 | 5 |
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 5 |
浙江零跑科技股份有限公司 | 5 |
浙江省电子信息产品检验研究院 | 5 |
浙江泰隆商业银行 | 5 |
浙商中拓集团股份有限公司 | 5 |
中电金信软件有限公司杭州分公司 | 5 |
中国电信股份有限公司温州分公司 | 5 |
广告-江山老师2025年软考课程有:
高级-系统规划与管理师,目前在讲案例和论文专题了,需要可以某宝搜“江山老师系统规划与管理师”,可以看到2个店铺(无忧考培...均可以),参加198的课程就好,然后联系客服会发您操作步骤,按照步骤操作即可
中级-系统集成项目管理工程师,目前在讲案例专题了,需要可以某宝搜“江山老师系统集成项目管理工程师”,可以看到2个店铺(无忧考培...均可以),参加158的课程就好,然后联系客服会发您操作步骤,按照步骤操作即可!